Différences entre les versions de « Hosting:Snapshot »
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
Si vous ne spécifiez pas d'emplacement de stockage pour un snapshot, Google Cloud utilise l'emplacement par défaut. Votre snapshot est alors stocké dans l'emplacement multirégional Cloud Storage le plus proche de la région du disque source. Si vous devez choisir un emplacement de stockage régional ou spécifier un autre emplacement multirégional, stockez le snapshot dans un emplacement personnalisé. | Si vous ne spécifiez pas d'emplacement de stockage pour un snapshot, Google Cloud utilise l'emplacement par défaut. Votre snapshot est alors stocké dans l'emplacement multirégional Cloud Storage le plus proche de la région du disque source. Si vous devez choisir un emplacement de stockage régional ou spécifier un autre emplacement multirégional, stockez le snapshot dans un emplacement personnalisé. | ||
=Régions et zones de Google Compute Engine= | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="20%" sort-ascending="" | zones | |||
! width="20%" | Emplacement | |||
! width="20%" | Types de machine | |||
! width="20%" | Processeurs | |||
! width="20%" | Ressources | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-east1-a</code> | |||
| Comté de Changhua, Taïwan, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-east1-b</code> | |||
| Comté de Changhua, Taïwan, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-east1-c</code> | |||
| Comté de Changhua, Taïwan, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-east2-a</code> | |||
| Hong Kong, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-east2-b</code> | |||
| Hong Kong, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-east2-c</code> | |||
| Hong Kong, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-northeast1-a</code> | |||
| Tokyo, Japon, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-northeast1-b</code> | |||
| Tokyo, Japon, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-northeast1-c</code> | |||
| Tokyo, Japon, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-northeast2-a</code> | |||
| Osaka, Japon, APAC | |||
| E2, N1, N2, N2D, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Broadwell, Skylake, , Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-northeast2-b</code> | |||
| Osaka, Japon, APAC | |||
| E2, N1, N2, N2D, M1, M2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-northeast2-c</code> | |||
| Osaka, Japon, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, M2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-northeast3-a</code> | |||
| Séoul, Corée du Sud, APAC | |||
| E2, N2, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-northeast3-b</code> | |||
| Séoul, Corée du Sud, APAC | |||
| E2, N2, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-northeast3-c</code> | |||
| Séoul, Corée du Sud, APAC | |||
| E2, N2, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-south1-a</code> | |||
| Mumbai, Inde, APAC | |||
| E2, N2, N1, M2, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-south1-b</code> | |||
| Mumbai, Inde, APAC | |||
| E2, N2, N1, M2, M1 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-south1-c</code> | |||
| Mumbai, Inde, APAC | |||
| E2, N1, M1 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-south2-a</code><br><code translate="no" dir="ltr">asia-south2-b</code><br><code translate="no" dir="ltr">asia-south2-c</code> | |||
| Delhi, Inde, APAC | |||
| E2, N1, N2, C2 | |||
| Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-southeast1-a</code><br><code translate="no" dir="ltr">asia-southeast1-b</code> | |||
| Jurong West, Singapour, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-southeast1-c</code> | |||
| Jurong West, Singapour, APAC | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2, A2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-southeast2-a</code> | |||
| Jakarta, Indonésie, APAC | |||
| E2, N2, N1, M1 | |||
| Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-southeast2-b</code> | |||
| Jakarta, Indonésie, APAC | |||
| E2, N2, N1 | |||
| Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">asia-southeast2-c</code> | |||
| Jakarta, Indonésie, APAC | |||
| E2, N2, N1, M1 | |||
| Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">australia-southeast1-a</code> | |||
| Sydney, Australie, APAC | |||
| E2, N2, N1, C2, M1, M2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">australia-southeast1-b</code> | |||
| Sydney, Australie, APAC | |||
| E2, N2, N1, C2, M1, M2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">australia-southeast1-c</code> | |||
| Sydney, Australie, APAC | |||
| E2, N2, N1, C2, M1, M2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">australia-southeast2-a</code> | |||
| Melbourne, Australie, APAC | |||
| E2, N2, N1 | |||
| Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">australia-southeast2-b</code><br><code translate="no" dir="ltr">australia-southeast2-c</code> | |||
| Melbourne, Australie, APAC | |||
| E2, N2, N1, M1 | |||
| Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-central2-a</code><br><code translate="no" dir="ltr">europe-central2-b</code><br><code translate="no" dir="ltr">europe-central2-c</code> | |||
| Varsovie, Pologne, Europe | |||
| E2, N2, N1 | |||
| Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-north1-a</code> | |||
| Hamina, Finlande, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-north1-b</code> | |||
| Hamina, Finlande, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-north1-c</code> | |||
| Hamina, Finlande, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west1-b</code> | |||
| Saint-Ghislain, Belgique, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west1-c</code> | |||
| Saint-Ghislain, Belgique, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west1-d</code> | |||
| Saint-Ghislain, Belgique, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome, | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west2-a</code> | |||
| Londres, Angleterre, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west2-b</code> | |||
| Londres, Angleterre, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west2-c</code> | |||
| Londres, Angleterre, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west3-a</code> | |||
| Francfort, Allemagne, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west3-b</code> | |||
| Francfort, Allemagne, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west3-c</code> | |||
| Francfort, Allemagne, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west4-a</code> | |||
| Eemshaven, Pays-Bas, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2, A2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west4-b</code> | |||
| Eemshaven, Pays-Bas, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M2, M1, C2, A2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west4-c</code> | |||
| Eemshaven, Pays-Bas, Europe | |||
| E2, N2, N2D, N1, M2, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">europe-west6-a</code><br><code translate="no" dir="ltr">europe-west6-b</code><br><code translate="no" dir="ltr">europe-west6-c</code> | |||
| Zurich, Suisse, Europe | |||
| E2, N2, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">northamerica-northeast1-a</code> | |||
| Montréal, Québec, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">northamerica-northeast1-b</code> | |||
| Montréal, Québec, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">northamerica-northeast1-c</code> | |||
| Montréal, Québec, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">northamerica-northeast2-a</code> | |||
| Toronto, Ontario, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N1 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">northamerica-northeast2-b</code> | |||
| Toronto, Ontario, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N1 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">northamerica-northeast2-c</code> | |||
| Toronto, Ontario, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N1 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">southamerica-east1-a</code> | |||
| Osasco, São Paulo, Brésil, Amérique du Sud | |||
| E2, N2, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">southamerica-east1-b</code> | |||
| Osasco, São Paulo, Brésil, Amérique du Sud | |||
| E2, N2, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">southamerica-east1-c</code> | |||
| Osasco, São Paulo, Brésil, Amérique du Sud | |||
| E2, N2, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-central1-a</code> | |||
| Council Bluffs, Iowa, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2, A2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-central1-b</code> | |||
| Council Bluffs, Iowa, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M2, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-central1-c</code> | |||
| Council Bluffs, Iowa, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M2, M1, C2, A2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-central1-f</code> | |||
| Council Bluffs, Iowa, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-east1-b</code> | |||
| Moncks Corner, Caroline du Sud, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-east1-c</code> | |||
| Moncks Corner, Caroline du Sud, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-east1-d</code> | |||
| Moncks Corner, Caroline du Sud, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-east4-a</code> | |||
| Ashburn, Virginie, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M2, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-east4-b</code> | |||
| Ashburn, Virginie, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M2, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-east4-c</code> | |||
| Ashburn, Virginie, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west1-a</code> | |||
| The Dalles, Oregon, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west1-b</code> | |||
| The Dalles, Oregon, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west1-c</code> | |||
| The Dalles, Oregon, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west2-a</code> | |||
| Los Angeles, Californie, Amérique du Nord | |||
| E2, N1, M2, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west2-b</code> | |||
| Los Angeles, Californie, Amérique du Nord | |||
| E2, N1, C2 M1 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west2-c</code> | |||
| Los Angeles, Californie, Amérique du Nord | |||
| E2, N1, M2, M1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west3-a</code><br><code translate="no" dir="ltr">us-west3-b</code><br><code translate="no" dir="ltr">us-west3-c</code> | |||
| Salt Lake City, Utah, Amérique du Nord | |||
| E2, N1, C2 | |||
| Ivy Bridge, Sandy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west4-a</code> | |||
| Las Vegas, Nevada, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M2, M1 | |||
| Ivy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west4-b</code> | |||
| Las Vegas, Nevada, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N2D, N1, M1 | |||
| Ivy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | |||
| GPU | |||
|- | |||
| <code translate="no" dir="ltr">us-west4-c</code> | |||
| Las Vegas, Nevada, Amérique du Nord | |||
| E2, N2, N1 | |||
| Ivy Bridge, Broadwell, Skylake, Cascade Lake | |||
| | |||
|} | |||
Version actuelle datée du 9 octobre 2021 à 20:42
Introduction[modifier]
Les snapshots sauvegardent de manière incrémentielle les données de vos disques. Après avoir créé un snapshot permettant de capturer l'état actuel du disque, vous pouvez l'utiliser pour restaurer ces données sur un nouveau disque. Compute Engine stocke plusieurs copies de chaque snapshot sur plusieurs emplacements et se sert de sommes de contrôle automatiques pour garantir l'intégrité des données.
Vous pouvez créer des snapshots à partir de disques, même lorsqu'ils sont associés à des instances de machines virtuelles (VM) en cours d'exécution. Le cycle de vie d'un snapshot créé à partir d'un disque associé à des instances de VM en cours d'exécution est indépendant du cycle de vie de l'instance de VM.
Fonctionnement des snapshots incrémentiels[modifier]
Les snapshots sont incrémentiels et automatiquement compressés. La création d'snapshots réguliers sur un disque persistant est donc plus rapide et plus économique que la création régulière d'une image complète du disque.
Les snapshots incrémentiels fonctionnent comme suit : Le premier snapshot réussi d'un disque persistant est un snapshot complet contenant toutes les données de ce disque. Le deuxième snapshot ne contient que des nouvelles données ou des données modifiées depuis le premier snapshot. Les données qui n'ont pas changé depuis le snapshot 1 ne sont pas incluses. Au lieu de cela, le snapshot 2 contient des références à le snapshot 1 pour toute donnée non modifiée. le snapshot 3 contient des nouvelles données ou des données modifiées depuis le snapshot 2, mais il ne contient aucune donnée non modifiée de le snapshot 1 ou 2. Au lieu de cela, le snapshot 3 contient des références aux blocs de le snapshot 1 et de le snapshot 2 pour toute donnée non modifiée. Ce processus se répète pour tous les snapshots suivants du disque persistant. Les snapshots sont toujours créés en fonction du dernier snapshot réussi.
Suppression d'un snapshot[modifier]
Google utilise des snapshots incrémentiels qui ne contiennent que les données modifiées depuis le snapshot précédent. Les données inchangées sont référencées dans les snapshots précédents. Les coûts de stockage des snapshots de disques persistants ne sont facturés qu'en fonction de la taille totale des snapshots.
Lorsque vous supprimez un snapshot, Google le marque immédiatement comme DELETED dans le système. Si le snapshot n'est associé à aucun snapshot dépendant, il est complètement supprimé. Dans le cas contraire, les événements suivants se produisent : Toutes les données requises pour restaurer d'autres snapshots sont transférées dans le snapshot suivant, ce qui augmente sa taille.
Toutes les données non requises pour la restauration d'autres snapshots sont supprimées, ce qui a pour effet de réduire la taille totale de tous vos snapshots.
le snapshot suivant ne référence plus le snapshot marqué pour suppression. En revanche, il référence le snapshot antérieur à celui-ci. Les snapshots ultérieurs peuvent nécessiter des informations stockées dans un snapshot précédent. Par conséquent, notez que la suppression d'un snapshot ne supprime pas nécessairement toutes les données qu'il contient. Pour supprimer définitivement les données de vos snapshots, vous devez supprimer tous les snapshots.
Si une programmation d'snapshots est associée à votre disque, vous devez dissocier la programmation d'snapshots du disque avant de pouvoir supprimer la programmation. La suppression de la programmation d'snapshots du disque empêche toute activité ultérieure d'snapshot. Vous ne pouvez pas supprimer une programmation associée à un disque. Vous avez la possibilité de supprimer manuellement les snapshots à tout moment.
Le schéma suivant illustre ce processus :
Emplacement de stockage du snapshot[modifier]
Lorsque vous créez un snapshot, vous pouvez spécifier un emplacement de stockage. L'emplacement d'un snapshot a une incidence sur sa disponibilité et peut entraîner des frais de mise en réseau au moment de sa création ou de sa restauration sur un nouveau disque.
Les snapshots peuvent être stockés dans un emplacement multirégional Cloud Storage, tel que eu, ou dans un emplacement régional Cloud Storage, tel que eu-west-3.
Un emplacement de stockage multirégional offre une plus grande disponibilité et son utilisation peut réduire les frais de réseau lors de la création ou de la restauration d'un snapshot. Par exemple, la création d'un disque à partir d'un snapshot stocké dans un emplacement multirégional n'engendre pas de frais de réseau tant que le nouveau disque persistant est créé dans l'une des régions du groupe multirégional. Un emplacement de stockage régional vous permet de mieux contrôler l'emplacement physique de vos données, car vous spécifiez une seule région.
Un snapshot peut être utilisé pour créer un disque dans n'importe quelle région et zone, indépendamment de l'emplacement de stockage de cet snapshot.
Si vous ne spécifiez pas d'emplacement de stockage pour un snapshot, Google Cloud utilise l'emplacement par défaut. Votre snapshot est alors stocké dans l'emplacement multirégional Cloud Storage le plus proche de la région du disque source. Si vous devez choisir un emplacement de stockage régional ou spécifier un autre emplacement multirégional, stockez le snapshot dans un emplacement personnalisé.
Régions et zones de Google Compute Engine[modifier]
| zones | Emplacement | Types de machine | Processeurs | Ressources |
|---|---|---|---|---|
asia-east1-a
|
Comté de Changhua, Taïwan, APAC | E2, N2, N2D, N1, M1, C2 | Ivy Bridge, Sandy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Cascade Lake, AMD EPYC Rome | GPU |
asia-east1-b
|
